


レトロフィットシステム – AS1
特徴
既存のPVパネルに素早くストレージを設置
すべてのブランドのインバーターと互換性があります
5.1kWhバッテリー内蔵(最大20kWhまで拡張可能)
UPS機能付き,スイッチ時間≤10ms
オンライン監視のためのクラウドプラットフォーム
さまざまな作業モード(自家消費,時間帯別,バックアップ,UPS)を簡単に設定
アプリケーション
家庭,サーバールーム,商業オフィスなどのためのエネルギー貯蔵システム
バッテリーパラメータ
| 電池のタイプ | リチウムイオン |
| 総エネルギー容量 [Wh] | 5120Wh |
| バッテリー容量[Ah] | 100Ah |
| 定格電圧 [V] | 51.2V |
| 電圧範囲 [V] | 42V-58.5V |
| 放電深度 [DOD] | ≤90% |
| サイクル寿命 | ≥6000 |
| 最大充電電流 [A] | 60A |
| 最大放電電流[A] | 60A |
| スケーラビリティ | はい(最大20kWh) |
グリッドパラメータ
| 最大連続出力電力 [VA] | 3000VA |
| 最大出力電流 [A] @230VAC | 13.1A |
| 定格グリッド/バックアップ電圧/範囲 [V] | 220V,230V,240V / 180V-280V |
| 定格グリッド/バックアップ周波数/範囲 [Hz] | 50Hz,60Hz(+/-5Hz) |
| 力率[cos 0] | 0.8先行 - 0.8遅れ |
| フィードイン | L+N+PE |
| THDi | <3%<> |
AC Output [Back-up Mode]
| 最大連続出力電力 [VA] | 3000VA |
| Output Voltage [V] | 220V / 230V / 240V |
| Max. Output Current [A]@230VAC | 13.1A |
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Max. Output Power [VA] | 3600VA, 10sec |
| Switch Time [ms] | 10ms |
General Data
| Communication | 4G/Ethernet (optional) |
| Operating Temperature Range | 0°C - 50°C |
| Cooling Method | Natural Convection |
| Ambient Humidity | 0%-95%, Non-condensing |
| Noise [dBA | <29dba<> |
| Ingress Protection | IP65 |
| Dimension [H*W*D][mm] | 738x650x186mm |
| Weight [kg] | 60kg |
| Standard Warranty [Year] | 5 years |
| Applicable Standard | AS4777.2, VDE 4105, G98, C10/C11, CEI0-21, IEC 62619, IEC62040 |
| Altitude | 3000m |
